YQX18、25、30、38/YQXD18、25、30、38(1.5~4T)系列變速箱
主要特點:
采用變矩器自適應特性,更適應惡劣路況及突變負荷的行駛。
采用消失?;蚋鼓ど肮に囪T造的合金鑄鐵箱體,外表美觀,有效解決了鑄件內部缺陷及毛坯表面結砂等。
抗沖擊、低振動、運行平穩、大幅減輕了駕駛者疲勞。
主要技術參數變速箱型號\項目 | YQX18/YQXD18 | YQX25/YQXD25 | YQX30/YQXD30 | YQX38/YQXD38 | ||
相配發動機功率Kw | 25~31 | 33~40 | 42~48 | |||
相配發動機轉速r/min | 2300~2600 | 2250~2650 | 2400~2650 | |||
相配發動機最大輸出力矩Nm | 85~131 | 140~179 | 174~206 | |||
傳動比 | 前進檔 | 19.2065 | 15.3652 | 17.4972 | ||
后退檔 | 19.2065 | 15.3652 | 17.4972 | |||
主油壓力MPa | 1.1~1.4 | |||||
變矩器進油壓力MPa | 0.5~0.7 | |||||
液力變矩器 | 型號 | YJH265 | ||||
有效直徑mm | 265 | |||||
零速工況變矩系數 | 3±0.15 | |||||
最高效率 | >0.79 | |||||
零速工況泵輪公稱力矩N.m | 33.5±1.7 | |||||
最高效率工況泵輪公稱力矩N.m | 31±1.6 | |||||
旋轉方向 | 從輸入端看為順時針方向 | |||||
工作油液 | 變速箱 | 6號(冬季)、8號(夏季)液力傳動油 | ||||
減速箱 | GL-5 80W-90 車輛齒輪油 | |||||
工作油溫℃ | 70~95 | |||||
最高工作油溫℃ | 120(不超過5分鐘) | |||||
外形尺寸/長×寬×高 | 760×470×450 | 851×470×450 | ||||
凈重Kg | 160 | 180 | 185 |
廈門永新昌公司成立于1993年,是一家集叉車銷售、維修、租賃、配件批發為主營業務的企業,為大多數知名企業提供搬運設備,公司擁有眾多設備資源可供選擇。
Copyright © 1993-2025 廈門永新昌機械設備有限公司 All rights reserved.
銷售熱線:0592-5806900 叉車配件:0592-5814841 網站備案號:閩ICP備17018322號-1